<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Sismos</title>
		<link>http://geografia.goo-boys.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 19:09:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Sismos</title>
			<url>http://i81.servimg.com/u/f81/14/51/02/60/tormen11.jpg</url>
			<link>http://geografia.goo-boys.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>- = [ Terremoto ] = -</title>
			<link>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-terremoto--t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Terremoto



Un terremoto — también llamado seísmo o sismo (del griego &quot;σεισμός&quot;, temblor) o, simplemente, temblor de tierra (en algunas zonas se considera que un seísmo o sismo o temblor es un terremoto de menor magnitud) — es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. Los  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:09:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-terremoto--t5.htm#5</comments>
			<guid>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-terremoto--t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>- = [ Maremoto ] = -</title>
			<link>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-maremoto--t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Maremoto





 

Esquema de un maremoto





Tsunami (del japonés tsu, «puerto» o «bahía», y nami, «ola»; literalmente significa gran ola en el puerto) es una ola o un grupo de olas de gran energíay tamaño que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre, más preciso, de maremotos tectónicos. La energía de un tsunami depende de  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:02:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-maremoto--t4.htm#4</comments>
			<guid>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-maremoto--t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>- = [ Tornado ] = -</title>
			<link>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-tornado--t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Partes de un tornado





El remolino inicial: formado por una columna descendente en sentido horario de aire muy frío que precede a una nube (un cumulonimbo o un frente cálido muy profundo) y que da origen inmediatamente a otro torbellino de aire caliente que gira en forma de espiral antihoraria sobreponiéndose al aire frío. El torbellino inicial no suele verse por estar formado por aire frío y seco y sólo comienza a definirse cuando el aire más caliente que desplaza comienza a actuar  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:56:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-tornado--t3.htm#3</comments>
			<guid>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-tornado--t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>- = [ Huracanes y TormentaS ] = -</title>
			<link>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-huracanes-y-tormentas--t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>¿ Qué es un Huracan ?



       El huracán es un tipo de ciclón tropical,  término genérico que se usa para cualquier fenómeno meteorológico que tiene vientos en forma de espiral y que se desplaza sobre la superficie terrestre. 

       Generalmente corresponde a un centro de baja presión atmosférica y de temperatura más alta que la que hay inmediatamente alrededor. 

      Tiene una circulación cerrada alrededor de un punto central. Rotan en sentido contrario a las agujas del  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:51:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-huracanes-y-tormentas--t2.htm#2</comments>
			<guid>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/-huracanes-y-tormentas--t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>--Sismos--</title>
			<link>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/sismos-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

 *Sismos

 -Huracanes    

-Terremotos  

-Tsunamis  

-Tornados  

-Tormentas 

 </description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:45:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/sismos-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://geografia.goo-boys.com/tu-primer-foro-f1/sismos-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>